Financial Information

Financial Statement Income Statement
Dongkuk Steel does not have consolidated financial statement, since Dongkuk Steel is a subsidiary company.
Financial Statement
(unit : million KRW)
Type 2025 2024 2023 2022 2021
Total Assets 4,134,274 3,194,015 3,531,787 - -
Current Assets 1,243,225 1,184,763 1,461,340 - -
Non-current Assets 2,891,049 2,009,252 2,070,447 - -
Total Liabilities 2,249,953 1,492,184 1,810,426 - -
Current Liabilities 1,494,188 1,271,535 1,531,728 - -
Non-current Liabilities 755,765 220,649 278,698 - -
Total Capital 1,884,321 1,701,831 1,721,361 - -
Business