동국제강로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
당사는 2023년 6월 1일 설립된 신설법인으로, 2022년 이전 재무정보는 제공하지 않습니다.
당사는 연결대상 종속회사가 존재하지 않습니다.
손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2025 2024 2023* 2022 2021
매출액 3,203,431 3,527,526 2,632,104 - -
매출총이익 273,447 339,469 404,052 - -
영업이익 59,380 102,474 235,490 - -
법인세비용차감전순이익 10,295 44,855 190,109 - -
당기순이익 8,232 34,835 142,171 - -
*2023년 6월 1일부터 12월 31일까지의 정보입니다.
Business